Modelo: DVA CSP 3P 100 S FM
Código: 900367
Supresor de transientes trifásico 380 VAC, tipo combinado Clase 1+2 para uso en site de telecomunicaciones y estaciones transmisoras. Diseño compacto para montaje a riel din.
SPD según EN 61643-11 / … IEC 61643-11 | tipo 1 + tipo 2 / clase I + clase II |
Coordinación energética con equipos terminales (≤ 10 m) | tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 |
Tensión nominal (ca) (U N ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
máx. voltaje de funcionamiento continuo (ac) [LN]/[N-PE] (U C ) | 255 V (50/60 Hz) |
Corriente de impulso tipo rayo (10/350 µs) [LN]/[N-PE] (I imp ) | 25 / 100 kA |
Energía específica [LN]/[N-PE] (W/R) | 156,25 kJ/ohmios / 2,50 MJ/ohmios |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I n ) | 25 / 100 kA |
Nivel de protección de tensión [LN]/[N-PE] (U P ) | ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV |
Siga la capacidad de extinción actual [LN]/[N-PE] (I fi ) | 25 kA rms / 100 A rms |
Siga la limitación actual/Selectividad | sin disparo de un fusible de 32 A gG hasta 25 kA rms (prosp.) |
Tiempo de respuesta (t A ) | ≤ 100 ns |
máx. fusible previo (L) hasta I K > 25 kA rms | 250 A gG |
Sobretensión temporal (TOV) [LN] (U T ) – Característica | 440 V / 120 min. – soportar |
Sobretensión temporal (TOV) [N-PE] (U T ) – Característica | 1200 V / 200 ms – soportar |
Prueba de tensión anormal adicional: 485 V CA / 50 Hz durante 24 h | resistir a |
Energía de paso en combinación con un MOV S20K275 (Iimp = 2,5 … 25 kA) | < 0,5J |
Característica a U = 320 V y I SCCR = 13,5 kA en combinación con un fusible 63 A gG | resistir a |
Rango de temperatura de funcionamiento [paralelo]/[serie] (T U ) | -40°C…+80°C |
Indicación de estado de funcionamiento/fallo | verde rojo |
Número de puertos | 1 |
Área de sección transversal (L1, L2, L3, N, PE, 9 ) (mín.) | 1,5 mm 2 sólido / flexible |
Área de sección transversal (L1, L2, L3, N, PE, 9 ) (máx.) | 35 mm 2 trenzados / 25 mm 2 flexibles |
Para montaje en | Carril DIN de 35 mm según según EN 60715 |
Material del recinto | termoplástico, rojo, UL 94 V-0 |
Lugar de instalación | instalación interior |
Grado de protección | IP 20 |
Capacidad | 4 módulo(s), DIN 43880 |
Aprobaciones | KEMA |
Tipo de contacto de señalización remota | contacto de cambio |
Capacidad de conmutación (CA) | 250 V / 0,5 A |
Capacidad de conmutación (CC) | 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V / 0,5 A |
Área de sección transversal para terminales de señalización remota | máx. 1,5 mm 2 sólido / flexible |
Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.